PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构



PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构



2021年5月26日,药渡经纬、欧博方创始人、董事长李靖博士莅临首届医药创新发展与产业融合高峰论坛暨首届CXO全产业链服务发展论坛,与数百位来宾共同探讨了“中国创新药的下一个十年”。


李博士在演讲中发表精彩报告,引用丰富的案例、详实的数据以及深刻的分析赢得了现场观众朋友们的广泛好评。


应广大医药同仁们的要求,药渡将此次李博士演讲所用的PPT分享至下方。


PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构


PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构


PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构
END

版权声明/免责声明
本文为授权转载作品,仅供感兴趣的个人谨慎参考,非商用,非医用、非投资用。
欢迎朋友们批评指正!衷心感谢!
文中图片取自网络,根据CC0协议使用,版权归拥有者。
任何问题,请与我们联系。衷心感谢!
PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构


推荐阅读

PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构
PPT | 中国医药市场宏观趋势和新药研发格局重构点击这里,欣赏更多精彩内容!

本篇文章来源于微信公众号:药时代

发布者:药时代,转载请首先联系contact@drugtimes.cn获得授权

(0)
打赏 为好文打赏 支持药时代 共创新未来! 为好文打赏 支持药时代 共创新未来!
上一篇 2021年6月6日 23:05
下一篇 2021年6月8日 06:22

相关推荐

公众号
公众号
分享本页
返回顶部
FDA批准首款NASH/MASH新药,中国药企如何分享这个百亿美元大蛋糕?点击观看直播