【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

中国首款自研P-CAB替戈拉生片获批 罗欣药业“创仿结合”战略迎新里程碑
【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

2022年8月14日,药时代发表文章“FDA对中国药企的要求合理吗?过分吗?先来看看FDA自己发布的统计数据 | 欢迎投票发声!| 药时代出海系列”,向中国制药界的企业和同药们隆重推荐FDA推出的已经有7年历史的Drug Trials Snapshots,即药物试验快照”栏目,里面有大量临床试验数据的总结,这些数据对于中国企业应该很有参考借鉴价值。文章受到广大朋友们的关注,多位朋友留言分享他们的观点,多家媒体转载。
就“您觉得FDA对中国药企的美国人群要求合理吗?”这一问题,截止2022年8月16日下午3:30,共有334位朋友参加投票。
  • 认为“完全合理。在其位,谋其政”的朋友占38%
  • 认为“一定程度上不合理,一定程度上合理”占36%
  • 赞同“明显不合理,很过分”占14%
  • 微笑,暂不表态,持续围观”的朋友们占了12%

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

这一投票结果出乎您的预览,还是在您的意料之中呢?
投票仍在进行中。欢迎更多的朋友们参与!

 

多位朋友希望保存这些有用的FDA文件。现在,我们就通过同期发布的8篇公众号文章,和广大朋友们分享以下这8份FDA文件

(1)FDA | 2021年药物试验快照摘要报告

(2)FDA | 2020年药物试验快照摘要报告

(3)FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

(4)FDA | 2019年药物试验快照摘要报告

(5)FDA | 2018年药物试验快照摘要报告

(6)FDA | 2017年药物试验快照摘要报告

(7)FDA | 2015-2016年药物试验快照摘要报告

(8)FDA | 2015-2016年药物试验全球参与度报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告
(图片来源:FDA。药时代制图
03

FDA2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告
【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

(资料来源:FDA。版权归拥有者。衷心感谢!)

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

版权声明/免责声明

本文为转载内容,版权归拥有者。
仅供感兴趣的个人谨慎参考,非商用,非医用、非投资用。
欢迎朋友们批评指正!衷心感谢!
文中图片、视频为授权正版作品,或来自微信公共图片库,或取自公司官网/网络
根据CC0协议使用,版权归拥有者。
任何问题,请与我们联系(电话:13651980212。微信:27674131。邮箱:contact@drugtimes.cn)。衷心感谢!
【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

推荐阅读

 

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告

【收藏】FDA | 2015-2019年药物试验快照摘要报告点击这里,欢聚药时代!

本篇文章来源于微信公众号:创新药时代

发布者:haitao.zhao,转载请首先联系contact@drugtimes.cn获得授权

(0)
打赏 为好文打赏 支持药时代 共创新未来! 为好文打赏 支持药时代 共创新未来!
上一篇 2022年8月18日 14:25
下一篇 2022年8月18日 14:26

相关推荐

公众号
公众号
分享本页
返回顶部